제품 설명
| 매개 변수 | 단위 | HH1804 |
|---|---|---|
| 모델 | - | HH1804 |
| 드라이브 유형 | - | 4 × 4 4 륜구동 |
| 힘 | KW | 132.4 |
| 치수 (L × W × H) | mm | 4990×2320×3130 |
| 휠베이스 | mm | 2638 |
| 최소 지상 허가 | mm | 440 |
| 최소 운영 질량 | kg | 6200 |
| 트레드 (전면\/후면) | mm | 전면 : 1820 (1620–1970) 조정 가능 \/ 후면 : 1820 (1620–1950) 조정 가능 |
| 클러치 유형 | - | 건식 유형, 이중 작용 |
| 엔진 | - | yto 6- 실린더 (National III) |
| 정격 속도 | R\/분 | 2200 |
| 전염 | - | tc 24f +8 r (선택 사항 : 16f +8 r) |
| PTO 유형 | - | 8- spline, φ38, i-type (선택 사항 : 6- spline) |
| PTO 등급의 전력 | KW | 112.6보다 크거나 동일합니다 |
| PTO 속도 | R\/분 | 760\/850 또는 760\/1000 또는 540\/1000 |
| 3 점 연결 | - | 후면, CAT2 서스펜션 |
| 유압 출력 | - | 3- 그룹 밸브 |
| 유압 조정 | - | 강제 리프트\/드롭 시스템, 위치 및 부유 식 제어 |
| 최대 리프팅 력 | kn | 31.8보다 크거나 동일합니다 |
| 표준 타이어 (전면\/후면) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| 선택적 타이어 (() | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| 선택적 타이어 (() | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
인기 탭: HH 1804 180 HP 4WD 휠 트랙터, China HH 1804 180 HP 4WD 휠 트랙터 공급 업체, 공장
